Стоимость
Цены указаны ориентировочные в 1 слой стандартной глянцевой краской. Каждый заказ расчитываем индивидуально, исходя из Ваших изделий, типа краски и подберем подходящий бюджетный вариант.
Плоские изделия
| Объем заказа кв.м. | Цена руб./кв.м. краской исполнителя | Цена руб./кв.м. краской заказчика |
|---|---|---|
| До 20 | *Минимальная загрузка | *Минимальная загрузка |
| 21-100 | 410 | 350 |
| 101-300 | 400 | 340 |
| 301-500 | 390 | 330 |
| 501-1000 | 375 | 320 |
| Свыше 1001 | Индивидуальный расчет | Индивидуальный расчет |
Профильные изделия из трубы
Для изделий общая длинна которых превышает 100 п.м.
До 100 п.м. – *минимальная загрузка
Максимальная длина профильных изделий до 6300 мм.
| Периметр трубы | Цена краской исполнителя | Цена краской заказчика |
|---|---|---|
| До 100 мм. | от 60 руб./ п.м. | от 48 руб./ п.м. |
| 101-160 мм. | от 70 руб./ п.м. | от 56 руб./ п.м. |
| 161-200 мм. | от 85 руб./ п.м. | от 70 руб./ п.м. |
| 201-300 мм. | от 95 руб./ п.м. | от 80 руб./ п.м. |
Мелкие, штучные изделия (крепеж, фурнитура, декоративные детали)
| Заклёпки ,саморезы | от 0.8руб.шт. |
| Кляммеры | от 6руб.шт. |
| Мелкие изделия с размером менее 10 кв.см. | от 45руб.шт. |
| Изделия менее 500*500мм | от 80руб.до 500руб.в зависимости от конфигурации |
Сварные металлоконструкции
| Наименование | Цена краской исполнителя | Цена краской заказчика |
|---|---|---|
| Двери | от 800 руб./ кв.м. | от 680 руб./ кв.м. |
| Решетки | от 400 руб./ кв.м. | от 340 руб./ кв.м. |
| Ограждения | от 450 руб./ кв.м. | от 380 руб./ кв.м. |
Автомобильные диски (комплект)
Матовые краски + 10%
Металлики + 20%
* минимальная загрузка изделий до 4 м.п. – 5000 руб.
* минимальная загрузка изделий от 4,5 м.п. до 6,3 м.п. – 7000 руб.
Цены указанные в прайс-листе являются ознакомительными, зависит от многих факторов (типа выбранной краски, объема работ, сложности конструкции). Точный расчет по Вашему заказу можно узнать, отправив нам заявку или позвонить по телефонам.
Дополнительные услуги
| Вид работ | Цена % от стоимости покраски |
|---|---|
| Зачистка поверхности от коррозии | + 20 – 40 % |
| Грунтовка поверхности | + 60% |
| Грунтовка поверхности цинкосодержащим грунтом | + 80% |
Покраска в несколько слоев
| Вид работ | Цена % от стоимости покраски |
|---|---|
| Термообработка | + 60 % |
| Лак | + 80 % |
| 2 слоя краски | + 100 % |
| Сверление технологических отверстий | от 20 руб. /шт. |